Свойства
1. Ясен LCD двоен дисплей
2. Защита от претоварване по ток
3. Дефинирано от потребителя изчисление на разходите за електроенергия
4. Измерване на емисии на CO
5. Вградена батерия с бутон с функция за памет при изключване
6. Преминал 10 000 теста за сила на поставяне на гнездо
| Спецификации | Обхват | Точност |
| Модел | UT230B-EU | |
| Волтаж | 100,0V~260,0V | ±1% |
| Текущ | 0A~16.00A | ±1% |
| Честота | 45Hz~65Hz | √ |
| Мощност | 0~3680W | ±1% |
| Фактор на мощността | 0~1,00 | ±2% |
| Консумация на енергия | 0~9999kWh | ±1% |
| Свойства | ||
| Единична цена на електроенергия | 0,00~99,99 ($/kWh) | √ |
| Натрупано време | 0 минути ~ 9999 дни | √ |
| Акумулативна такса | 0~9999$ | √ |
| CO 2 дисплей | 0~9999 кг | √ |
| Консумация на енергия | <0,4 W | √ |
| Индикация за претоварване | >16A | √ |
| Общи характеристики |
||
| Мощност | 3.0V бутонна батерия | |
| Цвят на продукта | Бяло | |
| Нетно тегло на продукта | 140гр | |
| Размер на продукта | 130 мм × 65 мм × 59 мм | |
| Стандартни аксесоари | Батерии | |
| Стандартна индивидуална опаковка | Блистер, ръководство на английски език | |








