Характеристика
Сертификати: ROW
● Истински RMS
● Измерване на AC/DC 600V напрежение
● Измерване на AC 600A ток
● Измерване на непрекъснатост/съпротивление/капацитет/диод/честота на високо напрежение
● LIVE функция и фенерче
● Продължителност и диод, две в едно
● 3000 броя
| Спецификация | Обхват | UT200A+ | UT200B+ |
| Ток (ACA) | 3.000A | ±(4%+10) | ±(4%+10) |
| 30.00A | ±(3%+5) | ±(4%+5) | |
| 400.0A | ±(3%+5) | – | |
| 600.0A | – | ±(4%+5) | |
| Напрежение (ACV) | 3.000V~600V | ±(1,2%+5) | ±(1,2%+5) |
| Честота (Hz) | 10H~10kHz | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+5) |
| Напрежение (DCV) | 3.000V~300.0V | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+5) |
| 300,0V~600V | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) | |
| Съпротива | 300.0Ω~300.0kΩ | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+5) |
| 300,0kΩ~3000MΩ | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) | |
| Капацитет | 30,00nF~300,0nF | – | ±(4%+10) |
| 3.000μF~300.0μF | – | ±(4%+5) | |
| 1.000mF | – | ±(5%+10) | |
| Характеристика | |||
| Размер на челюстта | 28 мм | 28 мм | |
| Показване на брой | 3099 | 3099 | |
| Диод/Продължителност | √ | √ | |
| Автоматичен обхват | √ | √ | |
| Предупреждение за високо напрежение | √ | √ | |
| Задръжте/Подсветка | √ | √ | |
| Фенерче | √ | √ | |
| Категория на пренапрежение | CAT III 600V | CAT III 600V | |






