Характеристики на интелигентните цифрови мултиметри от серията UT121
● True RMS
● Измерване на напрежение AC 750V/DC 1000V
● Измерване на голямо съпротивление 60MΩ
● Измерване на голям капацитет от 60mF
● Пълна входна защита
● NCV/LIVE измерване
● LCD екран с голям размер
● 19 mm ултратънък корпус
● 6000 броя
● Интелигентно оборудване за идентификация
| Спецификации | Обхват | UT121A | UT121B | UT122 |
| AC напрежение (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) | |
| 6.000V/60.00V/600.0V/750.0V | ±(1,5%+3) | |||
| Честота на AC напрежение (Hz) | 10Hz-1kHz | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) |
| DC напрежение (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0,7%+3) | ±(0,5%+3) | |
| 6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V | ±(1,2%+3) | |||
| Съпротивление (Ω) | 6000Ω/60.00KΩ/600.0KΩ/6.000MΩ/10.00MΩ | ±(2,0%+5) | ||
| 600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/60.00MΩ | ±(2%+5) | |||
| 600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(2,0%+5) | |||
| Капацитет (F) | 60.00nF/600.0nF~600.0μF/6000uF~60.0mF | ±(10%+5) | ||
| 99,99nF/999,9nF~9,999μF/9,999mF~99,99mF | 10% | |||
| Честота (Hz) | 10.00Hz-10.00MHz | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) | |
| Температура (℃/℉) | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | ±3℃/±6℉ | ±3℃/±6℉ | |
| Характеристика | ||||
| Показване на брой | 6099 | 6099 | 6199 | |
| Двоен дисплей | √ | √ | √ | |
| Автоматичен обхват | √ | √ | √ | |
| NCV откриване | √ | √ | √ | |
| Откриване НА ЖИВО | √ | √ | √ | |
| Диоден тест | / | √ | √ | |
| Зумер за непрекъснатост | √ | √ | √ | |
| LCD сигнал за високо напрежение | √ | √ | √ | |
| Фенерче | √ | √ | √ | |
| Индикация за изтощена батерия | √ | √ | √ | |
| Автоматично изключване | √ | √ | √ | |
| Задържане на данни | √ | √ | √ | |
| Оценки по категории | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | |
| Основни характеристики | ||||
| Стандартни аксесоари | UT121A: Батерии, тестови проводници, ръководство на английски; UT121B/UT122: Батерии, тестови проводници, температурна сонда, ръководство на английски език | |||
| Мощност | 2*1.5V AAA | |||
| Дисплей | UT121A/UT122B: 52*66 мм; UT122: 65*55 мм | |||
| Размер на продукта | UT121A/UT122B: 143*74*17 мм; UT122: 144*71*15,5 мм | |||
| Нетно тегло на продукта | UT121A/UT122B: 142g; UT122: 157g | |||
| Стандартна индивидуална опаковка | Подаръчна кутия, чанта за носене | |||









