| Нето широчина | 44,50mm |
|---|---|
| Нето височина | 94,90mm |
| Дълбочина | 91,30mm |
| Нето тегло | 0,29kg |
| Разсейвана мощност | 6,00W |
| Мин. околна температура | -5°C |
| Макс. околна температура | 40°C |
| Rated operational voltage | 230/240V, 400/415V, 440V, 500V, 690V |
| Номинална честота | 50/60Hz |
| Rated impulse withsand voltage [Uimp] | 8000V |
| Rated insulation voltage [Ui] | 690V |
| Обхват на настройката по ток | 4 – 6,3A |
| Номинален работен ток | 6,30A |
| Стойности на електромагнитната защита | 78A |
| Standard | EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1 |
| Клас на изключване | Class 10A |
| Полюси | 3 |
| Mechanical durability | 100000 |
| Maximum switching frequency at AC-3 per hour | 30 |
| Дизайн на защ. от претоварване | Thermal |
| Relative humidity | 50% |
| Защита от попадане под напрежение | Finger-proof |
| Степен на защита – IP | IP20 |
| Размер | 0 |
| Начин на свързване | винтова хомутна клема |
| Terminal cross-section main contact | 8,8mm² |
| Tightening torque [main contact] | 1,7Nm |
| Tightening torque [auxiliary contact] | 1,2Nm |
| Позиция на монтаж макс. хоризонтално отклонение | 5° |
| Макс. надморска височина | 2000m |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Основни контакти | 3 НО |
| Допълнителни помощни контакти | 1 НО + 1 НЗ |
| Монтаж | DIN релса |
| Опаковки | 1 бр., 60 бр. |
Документи:


















