Характеристики на тестери за изолационно съпротивление UT512D 2,5 kV
Сертификати: CE, UKCA
● Диапазон на изходното напрежение: До 2.5KV
● PI/DAR измерване
● Измерване на тока на късо съединение
● Автоматичен дисплей за ток на утечка
● Стъпково напрежение: 10% от диапазона
● Аларма за високо напрежение
● Автоматично разреждане
● Съхранение на данни: 999 комплекта
● Анализ на компютърен софтуер: чрез USB кабел
● Категория на пренапрежение: CAT IV 600V
Номинално напрежение | UT512D | UT512E | точност |
250V | <0,25 MΩ | <0,25 MΩ | само справка |
0,25MΩ~4,99GΩ | 0,25MΩ~4,99GΩ | ±(5%+5) | |
5,00GΩ~24,9GΩ | 5,00GΩ~49,9GΩ | ±(20%+10) | |
25.0GΩ~100GΩ | 50.0GΩ~250GΩ | само справка | |
500V | <0,50 MΩ | <0,50 MΩ | само справка |
0,50MΩ~9,99GΩ | 0,50MΩ~9,99GΩ | ±(5%+5) | |
10.0GΩ~49.9GΩ | 10.0GΩ~99.9GΩ | ±(20%+10) | |
50.0GΩ~200GΩ | 100GΩ~500GΩ | само справка | |
1000V | <1,00 MΩ | <1,00 MΩ | само справка |
1.00MΩ~19.9GΩ | 1.00MΩ~19.9GΩ | ±(5%+5) | |
20.0GΩ~99.9GΩ | 20.0GΩ~199GΩ | ±(20%+10) | |
100GΩ~400GΩ | 200GΩ~1.00TΩ | само справка | |
2500V | <2,50 MΩ | <2,50 MΩ | само справка |
2,50MΩ~49,9GΩ | 2,50MΩ~49,9GΩ | ±(5%+5) | |
50.0GΩ~249GΩ | 50.0GΩ~499GΩ | ±(20%+10) | |
250GΩ~1.00TΩ | 500GΩ~2.50TΩ | само справка | |
Тест за капацитет | ЧЕ | 0,01uF~2,0uF | ±(15%+3) |
Тест за ниско съпротивление | ЧЕ | 0,1Ω~600Ω | ±(2%+10) |
Изходно напрежение (рейтинг) | диапазон на стъпково напрежение | Стъпка от 10% от всеки диапазон всеки път и регулирайте диапазона на напрежението до 50%~120% от всеки диапазон; Точност на дисплея: ±(10% прочетено+10V) Изходна точност: ±(0%~20%) |
|
250V | 350V, 275V, 300V | ||
500V | 300V, 350V, 400V, 450V, 500V, 550V, 600V | ||
1000V | 500V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1100V, 1200V | ||
2500V | 1250V, 1500V, 1750V, 2000V, 2250V, 2500V | ||
DC напрежение | 30~1000VDC | ±(3%+5) | |
AC напрежение | 30~750VAC 50Hz/60Hz |
±(3%+5) | |
Текущ | 0,01nA~3,5mA | 0,01nA~5mA | |
Ток на късо съединение | около 3,5mA | около 5mA | |
Характеристика | |||
PI тестване | автоматичен дисплей | √ | |
НО тествайте | автоматичен дисплей | √ | |
Измерване на времето | √ | ||
Сравнение на съпротивлението | √ | ||
Функция за наблюдение | Следете напрежението на измервания обект и състоянието на разреждане след тестване. | √ | |
Тестване на таймера | Автоматично записвайте времето за тестване. Времеви диапазон: 0s~99m и 59s |
√ | |
Функция за съхранение | 999 комплекта | ||
Предаване на данни | Качете данни за тестване на компютър чрез USB кабел. | √ | |
Индикация за изтощена батерия | √ | ||
Автоматично изключване | √ | ||
Размери | 238*166*90,5 мм | ||
CAT рейтинг | CAT Ⅳ 600V | ||
Сертификати | CE/UKCA | ||
Основни характеристики | |||
Захранване | 8 * LR14 алкална батерия | UT512D | |
14.8V, 5200mAh литиева батерия | UT512E | ||
Цвят на продукта | Черно+червено | ||
Тегло на продукта | Около 1800g (включително батерията) | ||
Аксесоари | Ръководство за потребителя 1 бр.; Пробни кабели (червен, черен, зелен: по 1 бр.) 3 бр.; USB кабел 1 бр.; Зарядно устройство за литиева батерия (Изход: 16.8Vdc, 2A) 1 бр (само UT512E); Пакет литиева батерия (14,8 V, 5200 mAh) 1 бр (само UT512E); Адаптираща се стойка за зареждане (по избор, модел: UT-W12, само за UT512E); 8 PCS LR14 алкални батерии (UT512D); Каишка за носене 1бр | ||
Стандартен пакет | Калъф + кашон | ||
Опаковка количество | 1 бр | ||
размер на пакета | 238 x 166 x 90,5 мм (Д*Ш*Д) |