Технически спецификации
Модел | SUN-8K-SG05LP1-EU | ||
Входни данни за батерията | |||
вид батерия | Оловно-киселинни или литиево-йонни | ||
Диапазон на напрежението на батерията (V) | 40~60V | ||
Макс. Ток на зареждане (A) | 190A | ||
Макс. Ток на разреждане (A) | 190A | ||
Крива на зареждане | 3 етапа / изравняване | ||
Сензор за външна температура | Да | ||
Стратегия за зареждане на литиево-йонна батерия | Самоадаптиране към BMS |
Входни данни за PV низ | |||
Макс. DC входна мощност (W) | 10400W | ||
PV входно напрежение (V) | 370V (125V~500V) | ||
MPPT обхват (V) | 150~425V | ||
Диапазон на постоянно напрежение при пълно натоварване | 300~425V | ||
Напрежение при стартиране (V) | 125V | ||
PV входен ток (A) | 26A+26A | ||
Макс. PV ISC (A) | 34A+34A | ||
Брой MPPT тракери | 2 | ||
Брой низове на MPPT тракер | 1+1 |
AC изходни данни | |||
Номинална AC изходна мощност и UPS мощност (W) | 8000W | ||
Макс. AC изходна мощност (W) | 8800W | ||
Пикова мощност (извън мрежата) | 2 пъти номинална мощност, 10 S | ||
AC изходен номинален ток (A) | 36.4/34.8 | ||
Макс. AC ток (A) | 40/38.3 | ||
Макс. Непрекъснато AC преминаване (A) | 50А | ||
Фактор на мощността | 0,8 води до 0,8 изостава | ||
Изходна честота и напрежение | 50/60Hz; 220/230 / 240Vac (монофазен) | ||
Тип | Монофазен | ||
Текущо хармонично изкривяване | THD <3% (Линеен товар <1.5%) |
Ефективност | |
Макс. Ефективност | 97.60% |
Евро ефективност | 96.50% |
Ефективност на MPPT | 99.90% |
защита | |
PV входна мълниезащита | Интегриран |
Защита срещу острови | Интегриран |
Защита срещу обратна полярност на входа на фотоволтаичен низ | Интегриран |
Откриване на изолационен резистор | Интегриран |
Блок за следене на остатъчен ток | Интегриран |
Изходна защита от свръхток | Интегриран |
Защита от късо изход | Интегриран |
Защита от пренапрежение на изхода | Интегриран |
Защита от пренапрежение | DC Тип II / AC Тип II |
Сертификати и стандарти | |
Регулиране на мрежата | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05 |
Регламент за безопасност | IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Обща информация | |
Работен температурен диапазон (℃) | -25~60℃, >45℃ Намаляване |
Охлаждане | Интелигентно охлаждане |
Шум (dB) | <30 dB |
Комуникация с BMS | RS485; МОГА |
Тегло (кг) | 24 |
Размер (mm) | 330W×580H×232D |
Степен на защита | IP65 |
Стил на инсталиране | Стенен монтаж |
Гаранция | 5 години |